Was IT-Beratung bei uns kostet — keine Überraschungen
Kein versteckter Aufwand, keine Nachkalkulation. Wir nennen Ihnen vor dem Projekt eine realistische Schätzung — und halten uns daran.
Stundensatz & Tagessatz
Beratung, Konfiguration, Implementierung. Gilt für alle Leistungsbereiche.
- Alle Leistungsbereiche
- Abrechnung in 15-Minuten-Schritten
- Vor Ort oder Remote
- Reisezeit ab 50 km auf Anfrage
Für Projekte mit mind. einem Volltag vor Ort. Planungssicherheit für beide Seiten.
- 8 Stunden vor Ort
- Inkl. Vor- und Nachbereitung
- Vorzugspreis ab 3 Tagen
- Kurzfristige Buchung möglich
30 Minuten. Wir hören zu, stellen Fragen und geben eine erste Einschätzung.
- 30 Minuten, unverbindlich
- Remote oder in Magdeburg
- Ehrliche Einschätzung
- Kein Verkaufsgespräch
Projektpauschalen nach Leistungsbereich
Festpreise für klar definierte Projekte. Alle Angaben inklusive Dokumentation und Einweisung. Nettowerte zzgl. 19 % MwSt.
| Leistung | Umfang | Preis | Marktüblich |
|---|---|---|---|
| Pentest Web-Applikation | Bis 5 kritische Funktionsbereiche, manuell | ab 2.500 € | 3.000–10.000 € |
| Pentest Netzwerk / Infrastruktur | Bis 50 Hosts, inkl. Report | ab 4.500 € | 5.000–15.000 € |
| Nextcloud bis 10 Nutzer | Installation, Konfiguration, Einweisung | ab 1.200 € | 1.000–2.500 € |
| Nextcloud 10–50 Nutzer + Migration | Inkl. Datenmigration von Google/M365 | ab 2.500 € | 2.000–6.000 € |
| KI-Readiness & Use-Case-Workshop | Analyse + Workshop (½–1 Tag) | 800–2.400 € | 1.500–5.000 € |
| Ticketsystem einrichten | Installation, Konfiguration, Schulung | ab 800 € | 800–2.000 € |
| Workflow-Automatisierung | Analyse + 3–5 Kernprozesse | ab 1.500 € | 1.000–5.000 € |
| Virtualisierung Einzel-Host | 1 Node, bis 5 VMs, Backup-Setup | ab 1.200 € | 800–3.000 € |
| Virtualisierung Cluster (HA) | 3-Node-Cluster, Live-Migration, Failover | ab 2.800 € | 3.000–8.000 € |
| Netzwerkanalyse | Ist-Aufnahme, Bericht, Empfehlungen | ab 750 € | 800–2.000 € |
| Firewall & Segmentierung | VLANs, Regelwerk, Dokumentation | ab 1.200 € | 1.200–3.000 € |
| VPN-Einrichtung | Remote-Access oder Site-to-Site | ab 500 € | 400–1.500 € |
| Security Awareness Workshop | Bis 20 Personen, halbtägig, inkl. Zertifikate | ab 750 € | 800–2.500 € |
| Phishing-Simulation | Pro Kampagne, inkl. Auswertungsreport | ab 500 € | 500–2.000 € |
| NIS2 / DSGVO Compliance-Training | Halbtägig, mit Behörden-/Versicherungsnachweis | ab 900 € | 800–2.500 € |
| Schulungs-Jahrespaket | 4× Workshop + 2× Phishing-Simulation | ab 2.400 € statt 4× 750 + 2× 500 = 4.000 € | 3.000–6.000 € |
Was im Preis immer enthalten ist
Vollständige Dokumentation
Jedes Projekt wird so dokumentiert, dass Sie oder ein anderer Dienstleister die Infrastruktur ohne uns weiterführen können. Keine Wissensfalle.
Einweisung & Übergabe
Wir schulen Ihre zuständigen Mitarbeiter, bis sie das System selbständig betreiben können. Übergabe erst wenn alles funktioniert.
Kein Vendor Lock-in
Wir setzen auf Open-Source-Technologie und herstellerunabhängige Konfigurationen. Sie sind nicht auf uns als Dienstleister angewiesen.
Häufige Fragen zu Preisen
Erstgespräch — kostenlos und unverbindlich
30 Minuten. Wir klären, was Ihr Projekt kostet und wie lange es dauert. Kein Verkaufsgespräch.